Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
Willkommen
CZ-BIO-002
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
| Hersteller | Hersteller: Sonnentor |
| Verband | EG-Kontrolliert |
| Kontrollstelle | CZ-BIO-002 |
| Herkunft | DV |
| Inhalt | Stück |
| Qualität | CZ-BIO-002 |
| Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 270 kcal | 2,9 g | 0,7 g | 29,0 g | 7,5 g | 12,4 g | 0,01 g |
